EuroAgentur www.eahotellipno.cz
| Ort | Km | Transport | |
|---|---|---|---|
| mit dem Auto | zu Fuß | ||
| Černá v Pošumaví (Tscherna) - entlang des Sees | 4,2 km | 8 min. | 50 min. |
| Horní Planá (Ober Plan) | 11,7 km | 14 min. | - |
| Lehrpfad Olšina (Langenbruck) | 12 km | 16 km | - |
| Frymburk (Friedberg) | 14,6 km | 16 min. | - |
| Lipno nad Vltavou (Lippen) | 22 km | 23 min. | - |
| Baumwipfelpfad und Königreich des Waldes | 23 km | 24 min. | - |
| Nová Pec (Neuofen), das Herz der Moldau | 22,8 km | 27 min. | - |
| Čertova stěna (Teufelwand) | 39 km | 29 min. | - |
| St. Wolfgang Wasserfälle | 34 km | 36 min. | - |
| Kleť (Schöninger) | 33 km | 37 min. | - |
| Bärenweg | 30 km | 38 min. | - |
| Lenora (Eleonorenhain) | 40 km | 39 min. | - |
| Schwarzenberg -Kanal | 25 km | 39 min. | - |
| Dívčí kámen (Maidstein) | 35 km | 39 min. | - |
| Vítkův hrádek (Wittinghausen) | 35 km | 41 min. | - |
| Boubínský prales (Kubany-Urwald) | 45 km | 44 min. | - |
| Moldaublick Aussichtsturm | 42 km | 50 min. | - |
| Plešné jezero (Plöckensteinsee) | 33 km | 51 min. | - |
| Dreisesselberg | 63 km | 1 St. 19 min. | - |
| Ort | Km | Transport |
|---|---|---|
| mit dem Auto | ||
| Český Krumlov (Krumau an der Moldau) | 24 km | 23 min. |
| Zlatá Koruna (Goldenkron) | 31 km | 29 min. |
| Rožmberk (Rosenberg) | 31 km | 33 min. |
| Vyšší Brod (Hohenfurth) | 32 km | 33 min. |
| České Budějovice (Budweis) | 48 km | 46 min. |
| Hluboká nad Vltavou (Frauenberg) | 60 km | 54 min. |
Copyright © 2007-2025 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.