| Место | Км | Транспорт | |
|---|---|---|---|
| на машине | пешком | ||
| Černá v Pošumaví (вдоль озера) | 4,2 км | 8 мин. | 50 мин. | 
| Horní Planá | 11,7 км | 14 мин. | - | 
| Образовательная тропа Олшина | 12 км | 16 мин. | - | 
| Frymburk | 14,6 км | 16 мин. | - | 
| Lipno nad Vltavou | 22 км | 23 мин. | - | 
| Прогулочная дорожка в верхушках деревьев и Лесное королевство | 23 км | 24 мин. | - | 
| Nová Pec, cердце Влтавы | 22,8 км | 27 мин. | - | 
| Čertova stěna | 39 км | 29 мин. | - | 
| Водопады св. Вольфганга | 34 км | 36 мин. | - | 
| Kleť | 33 км | 37 мин. | - | 
| Медвежья тропа | 30 км | 38 мин. | - | 
| Lenora | 40 км | 39 мин. | - | 
| Шварценбергский канал | 25 км | 39 мин. | - | 
| Dívčí kámen | 35 км | 39 мин. | - | 
| Vítkův hrádek | 35 км | 41 мин. | - | 
| Боубинский первобытный лес | 45 км | 44 мин. | - | 
| Смотровая башня Moldaublick | 42 км | 50 мин. | - | 
| Plešné озеро | 33 км | 51 мин. | - | 
| Место | Км | Транспорт | 
|---|---|---|
| на машине | ||
| Чешский Крумлов | 24 км | 23 мин. | 
| Золотая Корона | 31 км | 29 мин. | 
| Rožmberk | 31 км | 33 мин. | 
| Vyšší Brod | 32 км | 33 мин. | 
| České Budějovice | 48 км | 46 мин. | 
| Hluboká nad Vltavou | 60 км | 54 мин. | 
EA Программа привилегий – это награда за Вашу верность гостиничной сети EA Hotels.