| Ort | Km | Transport | |
|---|---|---|---|
| mit dem Auto | zu Fuß | ||
| Černá v Pošumaví (Tscherna) - entlang des Sees | 4,2 km | 8 min. | 50 min. |
| Horní Planá (Ober Plan) | 11,7 km | 14 min. | - |
| Lehrpfad Olšina (Langenbruck) | 12 km | 16 km | - |
| Frymburk (Friedberg) | 14,6 km | 16 min. | - |
| Lipno nad Vltavou (Lippen) | 22 km | 23 min. | - |
| Baumwipfelpfad und Königreich des Waldes | 23 km | 24 min. | - |
| Nová Pec (Neuofen), das Herz der Moldau | 22,8 km | 27 min. | - |
| Čertova stěna (Teufelwand) | 39 km | 29 min. | - |
| St. Wolfgang Wasserfälle | 34 km | 36 min. | - |
| Kleť (Schöninger) | 33 km | 37 min. | - |
| Bärenweg | 30 km | 38 min. | - |
| Lenora (Eleonorenhain) | 40 km | 39 min. | - |
| Schwarzenberg -Kanal | 25 km | 39 min. | - |
| Dívčí kámen (Maidstein) | 35 km | 39 min. | - |
| Vítkův hrádek (Wittinghausen) | 35 km | 41 min. | - |
| Boubínský prales (Kubany-Urwald) | 45 km | 44 min. | - |
| Moldaublick Aussichtsturm | 42 km | 50 min. | - |
| Plešné jezero (Plöckensteinsee) | 33 km | 51 min. | - |
| Dreisesselberg | 63 km | 1 St. 19 min. | - |
| Ort | Km | Transport |
|---|---|---|
| mit dem Auto | ||
| Český Krumlov (Krumau an der Moldau) | 24 km | 23 min. |
| Zlatá Koruna (Goldenkron) | 31 km | 29 min. |
| Rožmberk (Rosenberg) | 31 km | 33 min. |
| Vyšší Brod (Hohenfurth) | 32 km | 33 min. |
| České Budějovice (Budweis) | 48 km | 46 min. |
| Hluboká nad Vltavou (Frauenberg) | 60 km | 54 min. |
Preis 9540 CZK (ca. 382€) für 2 Personen für 4 Nächte / 11920 CZK (ca. 477€) für 2 Personen für 4 Nächte
Preis ab 2380 CZK (ca. 95€) für 2 Personen für 1 Nacht / Jede weitere Nacht mit Halbpension und den aufgeführten Leistungen ab 1190 CZK (ca. 48€) für 1 Person
Preis 10140 CZK (ca. 406€) für 2 Personen für 3 Nächte / Preis von 13200 CZK (ca. 528€) für 2 Personen für 4 Nächte
EA BENEFIT Prgramm ist die Belohnung für die Kunden der Gesellschaft EuroAgentur Hotels & Travel für Ihre Treue unserer EA Hotels Kette.